Handlekurven din
Retningslinjer for cookies
Informasjon om vår bruk av cookies
Hjemmesiden vår benytter cookies for å skille deg fra andre brukere av nettsiden vår. Dette hjelper oss å gi deg en god opplevelse på hjemmesiden vår, og gjør det også mulig for oss å forbedre den.
En cookie (informasjonskapsel) er en liten fil med bokstaver og tall som vi med ditt samtykke lagrer på nettleseren din eller harddisken på datamaskinen din. Cookies inneholder informasjon som overføres til harddisken på datamaskinen din. Økt-cookies lar deg navigere fra side til side på hjemmesiden slik at all informasjon du angir vil bli husket. Økt-cookies slettes når du lukker nettleseren, eller etter kort tid. Vedvarende cookies gjør det mulig for hjemmesiden vår å huske preferansene og innstillingene dine til neste gang du besøker hjemmesiden vår.
Vi bruker følgende cookies:
Cookie | Name | Description of its functionality | Are personal data collected? | Links for further information |
---|---|---|---|---|
Google Analytics | _ga _gid |
We implement Google Analytics to collect information about how visitors use our website. We use this information to help us to improve our website and the user experience. |
Yes | http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html |
Olapic | __olapicU | To be able to upload and show images of products placed by other people. | No | |
Tealium | utag_main | Used to store system information, detailed info in the link | No | https://community.tealiumiq.com/t5/iQ-Tag-Management/Tealium-Cookies/ta-p/138 |
Salesforce Commerce Cloud | dwanonymous_* | Commerce Cloud cookies used to distinguish one customer from another. Preserve customer information, preferences, basket etc. | Yes, Customer IDs and settings | |
Salesforce Commerce Cloud | dwsecuretoken_* | Commerce Cloud cookie to indicate a secure session. Any https traffic is handshaked against this cookie to prevent session spoofing | No | |
Salesforce Commerce Cloud | dwsid | Commerce Cloud session id | No | |
Salesforce Commerce Cloud | sid | Session id | No | |
Salesforce Commerce Cloud | dwpersonalization_* | Used for page personalization during multi variate testing | Yes | |
Salesforce Commerce Cloud | dwac_* | Commerce Cloud analytics cookie | No | |
CQuotient | cqcid | First party cookie; contains a hashed ID for an anonymous user | Yes | |
CQuotient | cqcid | First party cookie; contains a hashed ID for a known, logged-in user | Yes | |
CQuotient | uuid | Third party cookie (on cquotient.com), contains a randomly generated ID | No | |
CQuotient | __cq_uuid | First party version of cquotient.com uuid | No | |
CQuotient | __cqact | First party cookie; contains activities that are queued up and sent from the browser, and is deleted immediately upon sending. | No | |
CQuotient | bc | Third party cookie (on cquotient.com), contains activity history, such as the last 10 products viewed by the shopper | Yes, last activity based on clicks | |
CQuotient | __cq_bc | First party version of bc cookie (described above) | No | |
CQuotient | __cq_seg | First party cookie; contains segment information for personalized search | No | |
CQuotient | __cqviews | First party cookie; contains the last viewed recommendations to detect clicks, immediately deleted upon sending | No |
Du blokkerer cookies ved å aktivere nettleserinnstillingene som lar deg avvise innstillinger for alle eller enkelte cookies. Hvis du imidlertid bruker nettleserinnstillingene dine til å blokkere alle cookies (inkludert nødvendige cookies), kan det resultere i at du ikke får tilgang til hele eller deler av nettsiden vår.